Gebäudezertifizierungs Kriterien LEED
Hier erfahren Sie mehr über die LEED Zertifizierungskriterien für Gebäude
LEED Kriterien
Die LEED-Zertifizierung bewertet 9 Umweltkategorien anhand von Prerequisites und Credits. Punkte (Points) werden für die Erfüllung der Credits vergeben. Für Neubauten, bestehende Gebäude oder Sanierungen bietet LEED angepasste Zertifizierungssysteme mit unterschiedlichen Bewertungskriterien. Das am häufigsten genutzte System ist LEED New Construction & Major Renovation, mit maximal 110 erreichbaren Punkten.
Prerequisites sind Mindestanforderungen, die für die Zertifizierung erfüllt werden müssen, aber keine Punkte bringen.
Credits sind zusätzliche Anforderungen, die in verschiedenen Umweltkategorien erfüllt werden können. Es gibt keine Vorgaben zur Auswahl der Credits, und die Erfüllung dieser bringt Punkte, die das Zertifizierungsergebnis beeinflussen.
Die wichtigsten Kriterien, welche speziell die Materialien und Bauprodukte betrachten, sind:
LEED Building Design and Construction V4 (2015):
- MR Credit BPDO – Environmental Product Declarations
- MR Credit BPDO – Sourcing of Raw Materials
- MR Credit BPDO – Material Ingredients
- EQ Credit Low-Emitting Materials
* BPDO = Building Product Disclosure and Optimization
Die LEED-Zertifizierung basiert auf dem prozentualen Anteil der erreichten Gesamtpunktzahl. Für die Stufe “Zertifiziert” sind mindestens 36 % bzw. 40 Punkte erforderlich. Die Stufe “Silber” erfordert mindestens 45 % bzw. 50 Punkte, “Gold” mindestens 55 % bzw. 60 Punkte und die höchste Stufe “Platin” mindestens 73 % bzw. 80 Punkte.
Kriterien LEED v4 for BD+C: New Construction and Major Renovation
Integrative Process – integrativer Planungsprozess
Nr. | Kriterium |
Credit 1 | Integrative Process |
Location/Transportation – infrastrukturelle Einbindung des Standortes
Credit 1 | LEED for Neighborhood Development Location |
Credit 2 | Sensitive Land Protection |
Credit 3 | High Priority Site |
Credit 4 | Surrounding Density and Diverse Uses |
Credit 5 | Access to Quality Transit |
Credit 6 | Bicycle Facilities |
Credit 7 | Reduced Parking Footprint |
Credit 8 | Green Vehicles |
Sustainable Sites – Nachhaltiger Standort / Grundstücksqualitäten
Nr. | Kriterium | ||
Prereq 1 | Construction Activity Pollution Prevention | ||
Credit 1 | Site Assessment | ||
Credit 2 | Site Development–Protect or Restore Habitat | ||
Credit 3 | Open Space | ||
Credit 4 | Rainwater Management | ||
Credit 5 | Heat Island Reduction | ||
Credit 6 | Light Pollution Reduction |
Water Efficiency – Wassereffizienz
Nr. | Kriterium |
Prereq 1 | Outdoor Water Use Reduction |
Prereq 2 | Indoor Water Use Reduction |
Prereq 3 | Building-Level Water Metering |
Credit 1 | Outdoor Water Use Reduction |
Credit 2 | Indoor Water Use Reduction |
Credit 3 | Cooling Tower Water Use |
Credit 4 | Water Metering |
Energy and Atmosphere – Energie und globale Umweltwirkungen
Nr. | Kriterium |
Prereq 1 | Fundamental Commissioning and Verification |
Prereq 2 | Minimum Energy Performance |
Prereq 3 | Building-Level Energy Metering |
Prereq 4 | Fundamental Refrigerant Management |
Credit 1 | Enhanced Commissioning |
Credit 2 | Optimize Energy Performance |
Credit 3 | Advanced Energy Metering |
Credit 4 | Demand Response |
Credit 5 | Renewable Energy Production |
Credit 6 | Enhanced Refrigerant Management |
Credit 7 | Green Power and Carbon Offsets |
Materials and Resources – Materialkreisläufe und Ressourcenschonung
Nr. | Kriterium |
Prereq 1 | Storage and Collection of Recyclables |
Prereq 2 | Construction and Demolition Waste Management Planning |
Credit 1 | Building Life-Cycle Impact Reduction |
Credit 2 | Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations |
Credit 3 | Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials |
Credit 4 | Building Product Disclosure and Optimization – Material Ingredients |
Credit 5 | Construction and Demolition Waste Management |
Indoor Environmental Quality – Innenraum(luft)qualität und Komfort
Nr. | Kriterium |
Prereq 1 | Minimum Indoor Air Quality Performance |
Prereq 2 | Environmental Tobacco Smoke Control |
Credit 1 | Enhanced Indoor Air Quality Strategies |
Credit 2 | Low-Emitting Materials |
Credit 3 | Construction Indoor Air Quality Management Plan |
Credit 4 | Indoor Air Quality Assessment |
Credit 5 | Thermal Comfort |
Credit 6 | Interior Lighting |
Credit 7 | Daylight |
Credit 8 | Quality Views |
Credit 9 | Acoustic Performance |
Innovation
Nr. | Kriterium |
Credit 1 | Innovation |
Credit 2 | LEED Accredited Professional |
Quelle: LEED rating system | U.S. Green Building Council (usgbc.org)
Ähnliche Einträge
- Betonvergütung nach den Regeln der Natur – mit NORTEC® vereinfacht NORSA nachhaltiges Bauen
- Cradle to Cradle – die zirkuläre Zukunft
- DGNB, LEED & BREEAM – Welche Kriterien werden bewertet?
- Einladung zum Runden Tisch “Digital Sustainability” auf der BAU 2019
- EQ Credit Low-Emitting Materials